Популярные темы:
Как правильно продавать Chevrolet?
Продать поддержанное авто не слишком сложно, но проблематично в связи с тем, что это требует много в...Оборудование гаража для вашей Нивы.
Каждому автомобилю нужен свой достойный гараж. Для автомобиля Chevrolet Niva, как для внедорожника, ...Citroen C3 глазами ее владельца.
Автомобилями пользуется почти каждый житель мегаполиса. Их "популяция" становится все бол...Техническое обслуживание аккумуляторных батарей
Аккумуляторная батарея – сердце автомобиля, поскольку это источник жизни пусть и металлическ...Обзор Dodge! Viper SRT10 ACR-X 2010 м. г.
В Детройте на заводе Conner Avenue, начат выпуск нового спортивного автомобиля Viper SRT10 ACR-X 20...02.10.2010
Производство компании Audi
05.08.2010
Автозапчасти как гарантия долгой жизни автомобиля.
10.02.2010
Обзор популярных моделей автомобилей среднего ценового сегмента
| Технические характеристики Нивы 4х4 5-дв. (размеры) |
1,7 л. 8-кл. (Евро) Нива |
| Длина, мм. | 4240 |
| Ширина, мм. | 1680 |
| Высота, мм. | 1640 |
| База, мм. | 2700 |
| Колея передних колес, мм. | 1430 |
| Колея задних колес, мм. | 1400 |
| Объем багажного отделения, куб.дм. | 420/780 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг. | 1350 |
| Полная масса автомобиля, кг. | 1850 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг. | 600 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг. | 300 |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4х4/все |
| Компоновочная схема автомобиля | полноприводная, расположение двигателя переднее, продольное |
| Тип кузова/количество дверей | универсал/5 |
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением |
| Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд |
| Рабочий объем двигателя, куб.см. | 1690 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. | 59,5/5000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. | 127,5/4000 |
| Топливо | неэтилированный бензин АИ -95 (min) |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км. | 12 |
| Максимальная скорость, км/ч. | 137 |
| Коробка передач | с ручным управлением |
| Число передач | 5 вперед, 1 назад |
| Передаточное число главной пары | 3,9 или 4,1 |
| Рулевое управление | травмобезопасное с телескопическим валом, рулевой механизм-"глобоидальный червяк-двухгребневой ролик" |
| Раздаточная коробка | механическая, с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Число передач РК | 2 (высшая, низшая) |
| Шины | 175/80 R16 (85,P, Q); 185/75 R16 (92, Q). |
| Емкость топливного бака, л. | 65 |
А также технические характеристики ВАЗ 21214 Нива

.gif)
