Популярные темы:
Дешевые квадроциклы – повод сэкономить
После того как наши сограждане начали массово посещать турецкие и египетские курорты, все больше люд...Volvo S60 - динамичный и комфортный швед
В начале 2011 года нас ждёт новинка от шведской компании Вольво!...Ремонт радиатора – отметаем в сторону народные средства
Если в вашем автомобиле повредился радиатор, то его можно заменить или отремонтировать. Разумеется, ...Экстремальный отдых на снегоходах
Сегодня снегоход это уже не фантастика и предназначен он не только для агрессивных гонщиков, но и д...«Нива» снова в строю
Не стоит списывать со счетов старушку «Ниву». Она прошла некоторое обновление, которое л...02.10.2010
Производство компании Audi
05.08.2010
Автозапчасти как гарантия долгой жизни автомобиля.
10.02.2010
Обзор популярных моделей автомобилей среднего ценового сегмента
|
Технические характеристики Нивы 4х4 3-дв. (размеры) |
1,7 л. 8-кл. (Евро) Нива |
| Длина, мм. | 3740 |
| Ширина, мм. | 1680 |
| Высота, мм. | 1640 |
| База, мм. | 2200 |
| Колея передних колес, мм. | 1430 |
| Колея задних колес, мм. | 1400 |
| Объем багажного отделения, куб.дм. | 265/585 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг. | 1210 |
| Полная масса автомобиля, кг. | 1610 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг. | 600 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг. | 300 |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4х4/все |
| Компоновочная схема автомобиля | полноприводная, расположение двигателя переднее, продольное |
| Тип кузова/количество дверей | универсал/3 |
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением |
| Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд |
| Рабочий объем двигателя, куб.см. | 1690 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. | 59,5/5000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. | 127,5/4000 |
| Топливо | неэтилированный бензин АИ -95 (min) |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км. | 11 |
| Максимальная скорость, км/ч. | 137 |
| Коробка передач | с ручным управлением |
| Число передач | 5 вперед, 1 назад |
| Передаточное число главной пары | 3,9 или 4,1 |
| Рулевое управление | травмобезопасное с телескопическим валом, рулевой механизм-глобоидальный червяк |
| Раздаточная коробка | механическая, с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Число передач РК | 2 (высшая, низшая) |
| Шины | 175/80 R16 (85,P); 185/75 R16 (92, Q); 175/80 R16 (88, Q) |
| Емкость топливного бака, л. | 42 |

.gif)
