10.02.2010
Обзор популярных моделей автомобилей среднего ценового сегмента
10.02.2010
Как правильно продавать Chevrolet?
10.02.2010
Тест-драйв Mazda2 1.5
|
Перечень работ, выполняемых по талонам сервисной книжки (для ВАЗ-2123) Плановое техническое обслуживание Шевроле Нивы, периодичность выполнения ТО для Шевроле Нивы. Состав работ выполняемых по талонам сервисной книжки. Трудоемкость работ Шевроле Нивы. |
|||||||
|
загрузить файл ТО (для ВАЗ-2123 Шеви Нива) Excel
|
|||||||
| № | Наименование работ | Номера талонов/пробег тыс.км | |||||
| п/п |
|||||||
| 1/2,0 | 2/15 | 3/30 | 4/45 | 5/60 | 6/75 | ||
| 1. Контрольно-осмотровые (диагностические) работы | |||||||
| Проверить: | |||||||
| 1.1 | Состояние кузова: | + | + | + | + | + | + |
| наличие трещин и коррозии кузова, отслоение мастики от днища и арок колес; | |||||||
| работу замков дверей и капота | |||||||
| 1.2 | Состояние рычагов и штанг подвесок и их резинометаллических шарниров, шаровых опор, шарниров рулевых тяг, привода передних колес и карданных валов, защитных резиновых чехлов и колпачков, буферов отбоя; состояние резиновых втулок амортизаторов | + | + | + | + | + | + |
| 1.3 | Люфт рулевого колеса | + | + | + | + | + | + |
| 1.4 | Герметичность систем охлаждения, питания, гидравлического привода тормозов и сцепления | + | + | + | + | + | + |
| состояние шлангов, трубок и соединений | |||||||
| 1.5 | Герметичность уплотнений узлов и агрегатов | + | + | + | + | + | + |
| 1.6 | Уровни жидкости в бачках гидропривода тормозов и сцепления и работу сигнализатора уровня в бачке и гидропривода тормозов | + | + | + | + | + | + |
| 1.7 | Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке | + | + | + | + | - | + |
| 1.8 | Состояние и натяжение ремней привода генератора и кондиционера | + | + | + | + | + | + |
| 1.9 | Уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее | - | + | + | + | + | + |
| 1.10 | Работу генератора, освещение, световую сигнализацию и контрольные приборы, стеклоочистители, омыватели, обогрев заднего стекла, электропривода наружных зеркал, обогрев передних сидений, электроблокировку замков дверей, работу кондиционера. | + | + | + | + | + | + |
| 1.11 | Отсутствие посторонних стуков и шумов в двигателе, узлах и агрегатах трансмиссии | + | + | + | + | + | + |
| 1.12 | Эффективность работы передних и задних тормозов | + | + | + | + | + | + |
| 1.13 | Уровень масла в коробке передач, раздаточной коробке, переднем и заднем мостах | - | + | + | - | + | + |
| 1.14 | Уровень жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления | + | + | + | + | + | + |
| 1.15 | Состояние резиновых подушек стабилизатора поперечной устойчивости | - | - | + | - | + | - |
| 1.16 | Состояние гидравлических амортизаторов | - | - | + | - | + | - |
| 1.17 | Регулировку стояночного тормоза и свободный ход педали тормоза | + | - | + | - | + | - |
| 1.18 | Работоспособность регулятора давления и вакуумного усилителя тормозов | - | - | + | - | + | - |
| 1.19 | Работоспособность термостата | - | + | - | + | - | + |
| 1.20 | Зазор в подшипниках ступиц передних колес | + | + | + | + | + | + |
| 2. Регламентные работы | |||||||
| 2.1 | Подтянуть крепление корпуса подшипников распределительного вала | + | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Подтянуть крепления агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя | + | - | + | - | + | - |
| 2.3 | Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра | - | - | + | - | + | - |
| 2.4 | Заменить фильтрующий элемент системы вентиляции и отопления салона | - | + | + | + | + | + |
| 2.5 | Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя | + | + | + | + | + | + |
| 2.6 | Заменить масло в коробке передач, раздаточной коробке, переднем и заднем мостах | + | - | - | + | - | - |
| 2.7 | Заменить охлаждающую жидкость | - | - | - | - | + | - |
| 2.8 | Заменить смазку и отрегулировать зазоры в подшипниках ступиц передних колес | - | - | + | - | + | - |
| 2.9 | Заменить смазку в шлицевых соединениях и подшипниках крестовин карданных валов | - | + | + | + | + | + |
| 2.10 | Проверить состояние колодок передних тормозов | - | + | + | + | + | + |
| 2.11 | Проверить состояние колодок задних тормозов | - | - | + | - | + | - |
| 2.12 | Проверить состояние дисков и шин колес; отбалансировать колеса и переставить их по схеме | - | + | + | + | + | + |
| 2.13 | Отрегулировать углы установки передних колес | + | - | + | - | + | - |
| 2.14 | Заменить тормозную жидкость в системах гидропривода тормозов и сцепления | Через три года | |||||
| 2.15 | Заменить свечи зажигания | - | - | + | - | + | - |
| 2.16 | Зачистить коллектор стартера, проверить износ и прилегание щеток. Очистить и смазать детали привода стартера | - | - | - | + | - | - |
| 2.17 | Зачистить контактные кольца генератора, проверить износ и прилегание щеток | - | - | + | - | + | - |
| 2.18 | Отрегулировать направление световых пучков фар | + | - | + | - | + | - |
| 2.19 | Смазать: трущиеся участки ограничителя открывания дверей и петли дверей, шарнир и пружину крышки люка топливного бака, замочные скажины дверей | - | + | + | + | + | + |
| 2.20 | Заменить фильтр тонкой очистки топлива | - | - | + | - | + | - |
| 2.21 | Заменить датчик концентрации кислорода | - | - | - | - | - | + |
| 2.22 | Проверить токсичность отработавших газов | + | + | + | + | + | + |
| 2.23 | Прочистить дренажные отверстия порогов, дверей | + | + | + | + | + | + |
| 2.24 | Очистить и смазать зажимы и клеммы аккумуляторной батареи | - | - | + | - | + | - |
| 2.25 | Промыть систему смазки двигателя | - | - | + | - | + | - |
| 2.26 | Заменить фильтр - осушитель кондиционера | Через три года | |||||
| 2.27 | Очистить пластины конденсата кондиционера | - | - | - | - | + | - |
| „+" – работа выполняется; | |||||||
| „–" – работа не выполняется | |||||||
загрузить Перечень работ, выполняемых по талонам сервисной книжки (ВАЗ-2123 Шеви Нива) Excel


.gif)
