10.02.2010
Обзор популярных моделей автомобилей среднего ценового сегмента
10.02.2010
Как правильно продавать Chevrolet?
10.02.2010
Тест-драйв Mazda2 1.5
Перечень работ выполняемых по талонам для ВАЗ 2120 (Надежда), Плановое техническое обслуживание Надежды (ВАЗ 2120)
Периодичность выполнения ТО для Надежды. Состав работ выполняемых по талонам сервисной книжки. Трудоемкость работ для ВАЗ 2120.
загрузить файл ТО (для ВАЗ-2120) Excel
| № | Наименование работ | Номера талонов/пробег тыс.км | ||||||||
| п/п |
||||||||||
| 1/2,0 | 2/10 | 3/20 | 4/30 | 5/40 | 6/50 | 7/60 | 8/70 | 9/80 | ||
| 1. Контрольно-осмотровые (диагностические) работы | ||||||||||
| Проверить: | ||||||||||
| 1.1 | Состояние кузова: | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| - наличие трещин и коррозии кузова, отслоение мастики от днища и арок колес; | ||||||||||
| - работу замков дверей | ||||||||||
| 1.2 | Состояние рычагов и штанг подвесок и их резинометаллических шарниров, шаровых опор, шарниров рулевых тяг, привода передних колес и карданных валов, защитных резиновых чехлов и колпачков, буферов отбоя; состояние резиновых втулок амортизаторов | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.3 | Люфт рулевого колеса | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.4 | Герметичность систем охлаждения, питания, гидравлического привода тормозов и сцепления, гидроусилителя рулевого управления; | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| состояние шлангов, трубок и соединений | ||||||||||
| 1.5 | Герметичность уплотнений узлов и агрегатов | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.6 | Уровни жидкости в бачках гидропривода тормозов и сцепления и работу сигнализатора уровня в бачке и гидропривода тормозов | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.7 | Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| 1.8 | Состояние и натяжение ремней привода гидронасоса2 и генератора | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.9 | Уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.10 | Состояние проводов, надежность их соединений и крепящих хомутов | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.11 | Работу генератора, освещение, световую сигнализацию и контрольные приборы | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.12 | Состояние контактов на бегунке и в крышке датчика-распределителя | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.13 | Установку момента зажигания | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.14 | Работу ЭПХХ и пускового устройства карбюратора, терморегулятора воздушного фильтра | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.15 | Работу систем снижения токсичности отработавших газов | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.16 | Отсутствие посторонних стуков и шумов в двигателе, узлах и агрегатах трансмиссии | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.17 | Свободный ход педали сцепления | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 1.18 | Эффективность работы тормозов | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.19 | Уровни масла в коробке передач, раздаточной коробке, переднем и заднем мостах | - | + | + | + | - | + | + | + | - |
| 1.20 | Уровень масла в картере рулевого механизма | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 1.21 | Уровень масла в бачке гидроусилителя | + | + | + | + | - | + | + | + | - |
| 1.22 | Состояние резиновых подушек стабилизатора поперечной устойчивости | - | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 1.23 | Состояние гидравлических амортизаторов | - | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 1.24 | Регулировку стояночного тормоза и свободный ход педали тормоза | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 1.25 | Работоспособность регулятора давления и вакуумного усилителя тормозов | - | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 1.26 | Работоспособность термостата | - | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 2. Регламентные работы | ||||||||||
| 2.1 | Подтянуть крепление корпуса подшипников распределительного вала | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Подтянуть крепления агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 2.3 | Отрегулировать натяжение цепи привода механизма газораспределения | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.4 | Промыть и продуть фильтр топливного насоса | - | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 2.5 | Заменить фильтр тонкой очистки топлива | - | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 2.6 | Промыть и продуть детали карбюратора. Отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере | - | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 2.7 | Очистить и промыть шланги и системы вентиляции картера и пламегаситель | - | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 2.8 | Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра | - | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 2.9 | Отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.10 | Отрегулировать обороты холостого хода с контролем токсичности отработавших газов | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.11 | Промыть систему смазки двигателя | - | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 2.12 | Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.13 | Заменить масло в коробке передач, раздаточной коробке, переднем и заднем мостах | + | - | - | - | + | - | - | - | + |
| 2.14 | Заменить охлаждающую жидкость | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 2.15 | Заменить смазку и отрегулировать зазоры в подшипниках ступиц передних колес | - | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 2.16 | Заменить смазку в шлицевых соединениях и подшипниках крестовин карданных валов | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.17 | Проверить состояние колодок передних тормозов | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.18 | Проверить состояние колодок задних тормозов | - | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 2.19 | Проверить состояние дисков и шин колес; отбалансировать колеса и переставить их по схеме | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.20 | Отрегулировать углы установки передних колес | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 2.21 | Заменить тормозную жидкость в системах гидропривода тормозов и сцепления | «ТОМЬ» – через | ||||||||
| 2 года | ||||||||||
| «РОСА» – через | ||||||||||
| 3 года | ||||||||||
| 2.22 | Заменить масло в системе гидроусилителя рулевого управления | - | - | - | - | + | - | - | - | + |
| 2.23 | Заменить свечи зажигания | - | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 2.24 | Зачистить коллектор стартера, проверить износ и прилегание щеток. Очистить и смазать детали привода стартера | - | - | - | - | + | - | - | - | + |
| 2.25 | Зачистить контактные кольца генератора, проверить износ и прилегание щеток | - | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 2.26 | Смазать: | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| - петли дверей, шарниры рычагов механизма сдвижной двери; | ||||||||||
| - ограничителя открывания дверей; | ||||||||||
| - шарнир и пружину крышки люка топливного бака; | ||||||||||
| - замки дверей | ||||||||||
| 2.27 | Смазать подшипник вала датчика-распределителя | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.28 | Очистить и смазать зажимы и клеммы аккумуляторной батареи | - | - | + | - | + | - | + | - | + |
| 2.29 | Прочистить дренажные отверстия порогов, дверей и полости передних крыльев | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.30 | Отрегулировать направление световых пучков фар | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| „+" – работа выполняется; | ||||||||||
| „–" – работа не выполняется | ||||||||||
| Дополнительные и отличительные операции технического обслуживнания для автомобиля с ЭСУД | ||||||||||
| № | Наименование работ | Номера талонов/пробег тыс.км | ||||||||
| п/п |
||||||||||
| 1/2,0 | 2/10 | 3/20 | 4/30 | 5/40 | 6/50 | 7/60 | 8/70 | 9/80 | ||
| 2. Регламентные работы | ||||||||||
| 2.1 | Заменить фильтр очистки топлива | - | - | - | + | - | - | + | - | - |
| 2.2 | Заменить датчик концентрации кислорода (для двигателей с нейтрализатором | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
загрузить Перечень работ, выполняемых по талонам сервисной книжки (для ВАЗ-2120) Excel


.gif)
