10.02.2010
Обзор популярных моделей автомобилей среднего ценового сегмента
10.02.2010
Как правильно продавать Chevrolet?
10.02.2010
Тест-драйв Mazda2 1.5
Характеристики ВАЗ 21213, 21214, 21217, 2121, 2131 Нивы, устройство автомобиля ВАЗ 2121, 21213, 21214, 21217
| Общие данные | ||||
| Модель | 21213 | 21214 | 21217 | |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | |
| Масса снаряженного автомобиля, кг. | 1210 | 1210 | 1210 | |
| Полезная нагрузка, кг. | 400 | 400 | 400 | |
| Тормозной путь автомобиля с разрешенной макс.массой со скоростью 80 км/ч на горизонтальном участке сухого, ровного асфальтированного шоссе, не более, м: | ||||
| при использовании рабочей тормозной системы | 40 | |||
| при использовании запасной системы | 90 | |||
| Максимальная скорость* на высшей передаче, км/ч: | ||||
| с водителем и пассажиром | 137 | 137 | 132 | |
| с полной нагрузкой | 135 | 135 | 130 | |
| Время* разгона с переключением передач до скорости 100 км/ч: | ||||
| с водителем и пассажиром | 19 | 19 | 23 | |
| с полной нагрузкой | 21 | 21 | 25 | |
| Двигатель | ||||
| Модель | 21213 | 21214 | 2121 | |
| Тип | Четырехтактный, бензиновый, карбюраторный | Четырехтактный, бензиновый, с впрыском топлива | Четырехтактный, бензиновый, карбюраторный | |
| Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82х80 | 82х80 | 82х80 | |
| Рабочий объём, л. | 1,69 | 1,69 | 1,57 | |
| Степень сжатия | 9,3 | 9,3 | 8,5 | |
| Номинальная мощность: | ||||
| по ГОСТ 14846 (нетто), не менее, кВт (л.с.) | 58 (78,9) | 58 (78,9) | 53,7 (73,0) | |
| по ISO 1585, кВт | 58 | 58 | 53,7 | |
| Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин -1 | 5200 | 5400 | 5400 | |
| Максимальный крутящий момент по ГОСТ 14846 (нетто) и по ISO 1585 при частоте 3200-3400 мин -1, не менее, Н.м | 127 (12,9) | 127 (12,9) | 114 (11,4) | |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |||
| Трансмиссия | ||||
| Сцепление | однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной | |||
| Привод выключения сцепления | гидравлический, с сервопружиной | |||
| Коробка передач | пятиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода | |||
| Передаточные числа**: | ||||
| первая передача | 3,67 | |||
| вторая передача | 2,10 | |||
| третья передача | 1,36 | |||
| четвертая передача | 1,00 | |||
| пятая передача | 0,82 | |||
| передача заднего хода | 3,53 | |||
| Раздаточная коробка | двухступенчатая, с межосевым блокируемым дифференциалом | |||
| Передаточные числа: | ||||
| высшая передача | 1,2 | |||
| низшая передача | 2,135 | |||
| Дифференциал раздаточной коробки | конический, двухсателлитный | |||
| Карданные передачи: | ||||
| от коробки передач к раздаточной коробке | с эластичной муфтой и шарнирами равных угловых скоростей | |||
| от раздаточной коробки к переднему и заднему мостам | с двумя карданными шарнирами на игольчатых подшипниках с пресс-масленками и скользящими вилками | |||
| от переднего моста к колесам | открытая, с шарнирами равных угловых скоростей | |||
| Главные передачи переднего и заднего мостов | конические, гипоидные | |||
| передаточное число | 3,9 | |||
| дифференциал | конический, двухсателлитный | |||
| Ходовая часть | ||||
| Подвеска передних колес | независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Подвеска задних колес | жесткая балка, связанная с кузовом одной поперечной и четырмя продольными штангами, с цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
| Колеса | дисковые, штампованные | |||
| размер обода | 127J-406 (5J-16) | |||
| Шины | камерные, диагональные или радиальные | |||
| размер шин | диагональных 175-406 (6,95-16), радиальных 175/80R16 | |||
| Рулевое управление | ||||
| Рулевой механизм | глобоидальный червяк с двухгребневым роликом, передаточное число 16,4 | |||
| Рулевой привод | трехзвенный, состоит из одной средней и двух боковых симметричных тяг, сошки, маятникового и поворотных рычагов | |||
| Тормоза | ||||
| Рабочая тормозная система: | ||||
| передний тормозной механизм | дисковый, с подвижным суппортом и автоматической регулировкой зазора между диском и колодками | |||
| задний тормозной механизм | барабанный, с самоустанавливающимися колодками и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном | |||
| тормозной привод | ножной, гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и регулятором давления | |||
| Стояночный тормоз | ручной, с тросовым приводом на колодки тормозных механизмов задних колес | |||
| Электрооборудование | ||||
| Схема электрооборудования | однопроводная, отрицательный полюс источников питания соединен массой | |||
| Номинальное напряжение, В | 12 | |||
| Аккумуляторная батарея | 6СТ-55А, зарядом 55 А.ч | |||
| Генератор | переменного тока со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения. Ток отдачи 55 А при 5000 мин -1 | |||
| Стартер | дистанционного управления с электромагнитным включением и муфтой свободного хода | |||
| Кузов | ||||
| Тип | цельнометаллический, несущей конструкции, трехдверный, двухобъемный | |||
| * Замеряется по специальной методике | ||||
| ** Четырехступенчатая коробка передач имеет такие же передаточные числа, но без пятой передачи. | ||||
Устройство автомобиля нива 2121, 21213, 21214, 21217 и другие, устройство КПП нива, устройство сцепления нива, устройство коробки передач КПП нивы, устройство двигателя нива и др.


.gif)
